25 YEARS 12%          
             
 Located on

Mile 22 1/2

between

Jesus Flores and

Engleman Roads

           
LOT # SIZE PRICE DOWN MONTHLY  ESCROW TOTAL
1 1 $30,000  $1,000 $305.44 $35 $340.44
2 1 $27,500  $1,000 $279.10 $35 $314.10
3 1 $27,500 $1,000 $279.10 $35

$314.10

4 1 $27,500  $1,000 $279.10 $35 $314.10
5 1 $27,000   $1,000 $273.84 $35

$308.84

6 1 $27,000  $1,000 $273.84 $35 $308.84
7 1 $27,000  $1,000 $273.84 $35 $308.84
8 1 $26,500 $1,000 $268.57 $35 $303.57
9 1 $26,500  $1,000 $268.57 $35 $303.57
10 1 $26,500   $1,000 $268.57 $35 $303.57
11 1 $26,000  $1,000 $263.31 $35 $298.31
12 1 $25,500  $1,000 $258.04 $35 $293.04
13 1 $25,000 $1,000 $252.77 $35 $287.77
14 1 $26,000  $1,000 $263.31 $35 $298.31
15 1.33 $26,500   $1,000 $268.57 $35 $303.57
16 1 $26,500  $1,000 $268.57 $35 $303.57
17 1 $25,000  $1,000 $252.77 $35 $287.77
18 1 $25,000 $1,000 $252.77 $35 $287.77
19 1 $25,000  $1,000 $252.77 $35 $287.77
20 1.3 $27,500   $1,000 $279.10 $35 $314.10
21 1 $26,500  $1,000 $268.57 $35 $298.31
22 1.3 $26,500  $1,000 $268.57 $35 $303.57
23 1 $26,000 $1,000 $263.31 $35 $298.31
24 1 $25,000  $1,000 $252.77 $35 $287.77
25 1 $25,500   $1,000 $258.04 $35 $293.04
26 1 $26,000  $1,000 $263.31 $35 $298.31
27 1 $26,500  $1,000 $268.57 $35 $303.57
28 1 $26,500 $1,000 $268.57 $35 $303.57
29 1 $26,500  $1,000 $268.57 $35 $303.57
30 1 $27,000   $1,000 $273.84 $35 $308.84
31 1 $27,000  $1,000 $273.84 $35 $308.84
32 1 $27,000  $1,000 $273.84 $35 $308.84
33 1 $27,500 $1,000 $279.10 $35 $314.10
34 1 $27,500  $1,000 $279.10 $35 $314.10
35 1 $27,500   $1,000 $279.10 $35 $314.10
36 1 $30,000  $1,000 $305.44 $35 $340.44
37 1 $28,500  $1,000 $289.64 $35 $324.64
38 1 $27,500 $1,000 $279.10 $35 $314.10
39 1 $27,000  $1,000 $273.84 $35 $308.84
40 1 $26,500   $1,000 $268.57 $35 $303.57
41 1 $26,000  $1,000 $263.31 $35 $298.31
42 1 $26,000  $1,000 $263.31 $35 $298.31
43 1 $25,500 $1,000 $258.04 $35 $293.04
44 1 $25,000  $1,000 $252.77 $35 $287.77
45 1 $24,500 $1,000 $247.51 $35 $282.51
46 1 $24,500 $1,000 $247.51 $35 $282.51
47 1 $24,000 $1,000 $242.24 $35 $277.24
48 1 $24,000 $1,000 $242.24 $35 $277.24
49 1 $23,500 $1,000 $236.98 $35 $271.98
50 1 $23,500 $1,000 $236.98 $35 $271.98
51 1 $25,000 $1,000 $252.77 $35 $287.77
52 1 $25,000 $1,000 $252.77 $35 $287.77
53 1 $23,500 $1,000 $236.98 $35 $271.98
54 1 $23,500 $1,000 $236.98 $35 $271.98
55 1 $24,000 $1,000 $242.24 $35 $277.24
56 1 $24,000 $1,000 $242.24 $35 $277.24
57 1 $24,000 $1,000 $242.24 $35 $277.24
58 1 $32,500 $1,000 $331.77 $55 $386.77
59 1 $25,000 $1,000 $252.77 $35 $287.77
60 1 $25,500 $1,000 $258.04 $35 $293.04
61 1 $26,000 $1,000 $263.31 $35 $298.31
62 1 $26,000 $1,000 $263.31 $35 $298.31
63 1 $26,500 $1,000 $268.57 $35 $303.57
64 1 $27,000 $1,000 $273.84 $35 $308.84
65 1 $27,500 $1,000 $279.10 $35 $314.10
66 1

$28,500

$1,000

$289.64

$35 $324.64